Home Invest Belgium HOMI - Euronext Brussel | 30/05/2025 17:35 | |||
Laatste koers 19,96 € |
Var. d-1 - 0,04 € |
Open 19,98 € |
Hoogste 20,35 € |
Laagste 19,96 € |
Var. d-1 % - 0,20 % |
Vorige sluiting 20,00 € |
Volume 11 974 |
Kapitalisatie 403 194 715 € |
Home Invest Belgium | 30/05/2025 |
LAATSTE KOERS | 19,960 € |
Open | 19,980 € |
Vorige sluiting | 20,000 € |
Var. D-1 (%) | --0,20% |
Var. D-1 (€) | -0,04 |
Hoogste | 20,350 € |
Laagste | 19,960 € |
Volume | 11 974 |
Kapitalisatie | 403 194 715 € |
Jaarprestatie | + 16,32 % |
De laatste 5 dagen | Koers | Variatie intraday |
---|---|---|
vrijdag 30/05/2025 | 19,96 € |
![]() |
donderdag 29/05/2025 | 20,00 € |
![]() |
woensdag 28/05/2025 | 19,92 € |
![]() |
dinsdag 27/05/2025 | 19,60 € |
![]() |
maandag 26/05/2025 | 19,84 € |
![]() |
Periode | Hoogste | Laagste | Variatie |
---|---|---|---|
1 maand | 20,85 € | 19,10 € | - 1,92 % |
3 maanden | 20,85 € | 17,02 € | + 8,48 % |
6 maanden | 20,85 € | 15,30 € | + 25,53 % |
1st januari | 20,85 € | 16,58 € | + 16,32 % |
1 jaar | 20,85 € | 15,30 € | + 6,17 % |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (txt format) |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (excel format) |