Home Invest Belgium HOMI - Euronext Brussel | 03/10/2025 17:35 | |||
Laatste koers 19,04 € |
Var. d-1 - 0,16 € |
Open 19,26 € |
Hoogste 19,28 € |
Laagste 18,88 € |
Var. d-1 % - 0,83 % |
Vorige sluiting 19,20 € |
Volume 17 254 |
Kapitalisatie 384 610 589 € |
Home Invest Belgium | 03/10/2025 |
LAATSTE KOERS | 19,040 € |
Open | 19,260 € |
Vorige sluiting | 19,200 € |
Var. D-1 (%) | --0,83% |
Var. D-1 (€) | -0,16 |
Hoogste | 19,280 € |
Laagste | 18,880 € |
Volume | 17 254 |
Kapitalisatie | 384 610 589 € |
Jaarprestatie | + 10,96 % |
De laatste 5 dagen | Koers | Variatie intraday |
---|---|---|
vrijdag 03/10/2025 | 19,04 € |
![]() |
donderdag 02/10/2025 | 19,20 € |
![]() |
woensdag 01/10/2025 | 19,48 € |
![]() |
dinsdag 30/09/2025 | 19,62 € |
![]() |
maandag 29/09/2025 | 19,56 € |
![]() |
Periode | Hoogste | Laagste | Variatie |
---|---|---|---|
1 maand | 20,65 € | 18,88 € | - 2,66 % |
3 maanden | 21,65 € | 18,88 € | - 4,42 % |
6 maanden | 21,65 € | 17,02 € | + 4,50 % |
1st januari | 21,65 € | 16,58 € | + 10,96 % |
1 jaar | 21,65 € | 15,30 € | + 4,62 % |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (txt format) |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (excel format) |