Home Invest Belgium HOMI - Euronext Brussel | 03/06/2025 09:15 | |||
Laatste koers 20,50 € |
Var. d-1 + 0,45 € |
Open 20,20 € |
Hoogste 20,50 € |
Laagste 20,20 € |
Var. d-1 % + 2,24 % |
Vorige sluiting 20,05 € |
Volume 1 856 |
Kapitalisatie 414 102 788 € |
Home Invest Belgium | 03/06/2025 |
LAATSTE KOERS | 20,500 € |
Open | 20,200 € |
Vorige sluiting | 20,050 € |
Var. D-1 (%) | +2,24% |
Var. D-1 (€) | +0,45 |
Hoogste | 20,500 € |
Laagste | 20,200 € |
Volume | 1 856 |
Kapitalisatie | 414 102 788 € |
Jaarprestatie | + 19,46 % |
De laatste 5 dagen | Koers | Variatie intraday |
---|---|---|
maandag 02/06/2025 | 20,05 € |
![]() |
vrijdag 30/05/2025 | 19,96 € |
![]() |
donderdag 29/05/2025 | 20,00 € |
![]() |
woensdag 28/05/2025 | 19,92 € |
![]() |
dinsdag 27/05/2025 | 19,60 € |
![]() |
Periode | Hoogste | Laagste | Variatie |
---|---|---|---|
1 maand | 20,85 € | 19,10 € | - 0,24 % |
3 maanden | 20,85 € | 17,02 € | + 11,41 % |
6 maanden | 20,85 € | 15,30 € | + 28,93 % |
1st januari | 20,85 € | 16,58 € | + 19,46 % |
1 jaar | 20,85 € | 15,30 € | + 10,45 % |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (txt format) |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (excel format) |