Home Invest Belgium HOMI - Euronext Brussel | 03/06/2025 09:17 | |||
Laatste koers 20,55 € |
Var. d-1 + 0,50 € |
Open 20,20 € |
Hoogste 20,55 € |
Laagste 20,20 € |
Var. d-1 % + 2,49 % |
Vorige sluiting 20,05 € |
Volume 3 211 |
Kapitalisatie 415 112 795 € |
Home Invest Belgium | 03/06/2025 |
LAATSTE KOERS | 20,550 € |
Open | 20,200 € |
Vorige sluiting | 20,050 € |
Var. D-1 (%) | +2,49% |
Var. D-1 (€) | +0,50 |
Hoogste | 20,550 € |
Laagste | 20,200 € |
Volume | 3 211 |
Kapitalisatie | 415 112 795 € |
Jaarprestatie | + 19,76 % |
De laatste 5 dagen | Koers | Variatie intraday |
---|---|---|
maandag 02/06/2025 | 20,05 € |
![]() |
vrijdag 30/05/2025 | 19,96 € |
![]() |
donderdag 29/05/2025 | 20,00 € |
![]() |
woensdag 28/05/2025 | 19,92 € |
![]() |
dinsdag 27/05/2025 | 19,60 € |
![]() |
Periode | Hoogste | Laagste | Variatie |
---|---|---|---|
1 maand | 20,85 € | 19,10 € | 0,00 % |
3 maanden | 20,85 € | 17,02 € | + 11,68 % |
6 maanden | 20,85 € | 15,30 € | + 29,25 % |
1st januari | 20,85 € | 16,58 € | + 19,76 % |
1 jaar | 20,85 € | 15,30 € | + 10,72 % |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (txt format) |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (excel format) |