| Home Invest Belgium HOMI - Euronext Brussel | 12/12/2025 17:35 | |||
|
Laatste koers 17,80 € |
Var. d-1 + 0,22 € |
Open 17,58 € |
Hoogste 17,92 € |
Laagste 17,56 € |
|
Var. d-1 % + 1,25 % |
Vorige sluiting 17,58 € |
Volume 5 921 |
Kapitalisatie 359 562 421 € |
|
| Home Invest Belgium | 12/12/2025 |
| LAATSTE KOERS | 17,800 € |
| Open | 17,580 € |
| Vorige sluiting | 17,580 € |
| Var. D-1 (%) | +1,25% |
| Var. D-1 (€) | +0,22 |
| Hoogste | 17,920 € |
| Laagste | 17,560 € |
| Volume | 5 921 |
| Kapitalisatie | 359 562 421 € |
| Jaarprestatie | + 3,73 % |
| De laatste 5 dagen | Koers | Variatie intraday |
|---|---|---|
| vrijdag 12/12/2025 | 17,80 € |
+ 1,25 % |
| donderdag 11/12/2025 | 17,58 € |
+ 0,46 % |
| woensdag 10/12/2025 | 17,50 € |
- 0,34 % |
| dinsdag 09/12/2025 | 17,56 € |
- 1,24 % |
| maandag 08/12/2025 | 17,78 € |
- 0,11 % |
| Periode | Hoogste | Laagste | Variatie |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 18,98 € | 17,40 € | - 5,22 % |
| 3 maanden | 19,88 € | 17,40 € | - 9,00 % |
| 6 maanden | 21,65 € | 17,40 € | - 10,82 % |
| 1st januari | 21,65 € | 16,58 € | + 3,73 % |
| 1 jaar | 21,65 € | 15,30 € | + 9,20 % |
|
|
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (txt format) |
|
|
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (excel format) |