Home Invest Belgium HOMI - Euronext Brussel | 02/06/2025 17:35 | |||
Laatste koers 20,05 € |
Var. d-1 + 0,09 € |
Open 20,00 € |
Hoogste 20,15 € |
Laagste 19,96 € |
Var. d-1 % + 0,45 % |
Vorige sluiting 19,96 € |
Volume 4 813 |
Kapitalisatie 405 012 727 € |
Home Invest Belgium | 02/06/2025 |
LAATSTE KOERS | 20,050 € |
Open | 20,000 € |
Vorige sluiting | 19,960 € |
Var. D-1 (%) | +0,45% |
Var. D-1 (€) | +0,09 |
Hoogste | 20,150 € |
Laagste | 19,960 € |
Volume | 4 813 |
Kapitalisatie | 405 012 727 € |
Jaarprestatie | + 16,84 % |
De laatste 5 dagen | Koers | Variatie intraday |
---|---|---|
maandag 02/06/2025 | 20,05 € |
![]() |
vrijdag 30/05/2025 | 19,96 € |
![]() |
donderdag 29/05/2025 | 20,00 € |
![]() |
woensdag 28/05/2025 | 19,92 € |
![]() |
dinsdag 27/05/2025 | 19,60 € |
![]() |
Periode | Hoogste | Laagste | Variatie |
---|---|---|---|
1 maand | 20,85 € | 19,10 € | - 2,43 % |
3 maanden | 20,85 € | 17,02 € | + 8,97 % |
6 maanden | 20,85 € | 15,30 € | + 26,10 % |
1st januari | 20,85 € | 16,58 € | + 16,84 % |
1 jaar | 20,85 € | 15,30 € | + 8,03 % |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (txt format) |
![]() |
Historische gegevens over de aandelenkoers sinds 1999 (excel format) |